|
News | Publications |
![]() | Clean Technology 2008Chapter 6: Green Chemistry & Sustainable Industry Practices |
Disinfection of Cryptosporidium Parvum Oocysts in Water using Ultrasonic Treatment | |
| Authors: | M.E. Olvera, K. Ilangovan |
| Affilation: | Instituto Tecnologico y de Estudios Superiores de Monterrey, MX |
| Pages: | 392 - 395 |
| Keywords: | ultrasound, Cryptosporidium parvum, inactivation, viability |
| Abstract: | Ultrasound in a liquid phase cause mass and heat transfer across the liquid through cavitational processes which act as nanoreactors to generate unstable mechanical equilibrium. The effect of 1 MHz ultrasound on the inactivation of Cryptosporidium parvum was investigated. Continuous irradiation of ultrasound (20 min) increased temperature due to cavitational phenomena. Ultrasound irradiation of liquid containing Cryptosporidium parvum showed significant quantitative changes in pH, temperature and inactivation of Cryptosporidium parvum (102.7 oocysts killed/s) with a minimum energy consumption (0.05 oocysts/s). |
| ISBN: | 1-4200-8502-0 |
| Pages: | 724 |
| Order: | Online/Mail/Fax Ordering Options |
| Indexes: | Keywords, Authors, Affiliations |
| Up |
Featured Events
ARPA-E Energy Innovation Summit
Washington DC, Feb. 27-29, 2012
Cleantech 2012
(joint with TechConnect World)
Santa Clara CA, June 19-21, 2012
- Patrick J. Piper, QM Power, Inc.
- Michael Newell, Ener-G-Rotors, Inc.
- Dr. Ray O Johnson, Senior Vice President and Chief Technology Officer, Lockheed Martin